| DIVISION 1 | (ORA PREMIER LEAGUE) | 1 | 1961/62 |
| DIVSION 2 | (ORA CHAMPIONSHIP) | 3 | 1960/61 |
| 1967/68 | |||
| 1991/92 | |||
| CHAMPIONSHIP | VINCITORE PLAY OFFS | 1 | 1999/00 |
| DIVISION 3 | (SOUTH) | 2 | 1953/54 |
| 1956/57 | |||
| FA CUP | 1 | 1977/78 | |
| UEFA CUP | (ORA EUROPA LEAGUE) | 1 | 1980/81 |
| TEXACO CUP | 1 | 1972/73 | |
| FA CUP GIOVANILE | 3 | 1972/73 | |
| 1974/75 | |||
| 2004/05 | |||
ITFC ITALIAN BRANCH
Nessun commento:
Posta un commento